交通事故・違反の法務はお任せください
交通事故・違反の法務はお任せください
交通事故・違反の法務相談室
〒176-0006東京都練馬区栄町46-3
営業時間に限らず事前のご相談により対応いたします。
03-5912-1703
営業時間 | 平日10:00~19:00 |
|---|
意見の聴取に向けて、
お気軽にお問合せください
交通違反には「一般違反行為」とより危険性・悪質性の高い「特定違反行為」がありますが、そのうち一般違反行為については以下の表に従い点数が付されます。この点数が累積され、一定の点数に達すると免許の取消しや停止などの処分がされます。
当事務所では意見の聴取での主張、処分の軽減等のお手伝いをさせていただいております。詳しくはこちらをご覧ください。
処分の軽減(免停・取消し)詳しくはこちら
※は特定違反行為となりますがこちらの表にも記載しております。
| 違反行為の種別 | 点数 | 酒気帯び点数 | ||
| 0.25以上 | 0.15以上 0.25未満 | |||
| 酒酔い運転 ※ | 35 | |||
| 麻薬等運転 ※ | 35 | |||
| 共同危険行為等禁止違反 | 25 | |||
| 無免許運転 | 25 | |||
| 大型自動車等無資格運転 | 12 | 25 | 19 | |
| 仮免許運転違反 | 12 | 25 | 19 | |
| 酒気帯び運転 | 0.25mg/l以上 | 25 | ||
| 0.15以上0.25未満 | 13 | |||
| 過労運転等 | 25 | |||
| 妨害運転 | 著しい交通の危険 | 35 | ||
| 交通の危険の恐れ | 25 | |||
| 無車検運行等 | 6 | 25 | 16 | |
| 無保険運行 | 6 | 25 | 16 | |
| 速度超過 | 50km/h以上 | 12 | 25 | 19 |
| 30(高速40)以上50未満 | 6 | 25 | 16 | |
| 25以上30(高速40)未満 | 3 | 25 | 15 | |
| 20以上25未満 | 2 | 25 | 14 | |
| 20未満 | 1 | 25 | 14 | |
| 積載物重量制限超過 | 大型等10割以上 | 6 | 25 | 16 |
| 大型等5割以上10割未満 | 3 | 25 | 15 | |
| 普通等10割以上 | 3 | 25 | 15 | |
| 大型等5割未満 | 2 | 25 | 14 | |
| 普通等5割以上10割未満 | 2 | 25 | 14 | |
| 普通等5割未満 | 1 | 25 | 14 | |
| 放置駐車違反 | 駐停車禁止場所等 | 3 | ||
| 駐車禁止場所等 | 2 | |||
| 保管場所法違反 | 道路使用 | 3 | ||
| 長時間駐車 | 2 | |||
| 警察官現場指示違反 | 2 | 25 | 14 | |
| 警察官通行禁止制限違反 | 2 | 25 | 14 | |
| 信号無視 | 赤色等 | 2 | 25 | 14 |
| 点滅 | 2 | 25 | 14 | |
| 通行禁止違反 | 2 | 25 | 14 | |
| 歩行者用道路徐行違反 | 2 | 25 | 14 | |
| 通行区分違反 | 2 | 25 | 14 | |
| 歩行者側方安全間隔不保持等 | 2 | 25 | 14 | |
| 急ブレーキ禁止違反 | 2 | 25 | 14 | |
| 法定横断等禁止違反 | 2 | 25 | 14 | |
| 追越し違反 | 2 | 25 | 14 | |
| 路面電車後方不停止 | 2 | 25 | 14 | |
| 踏切不停止等 | 2 | 25 | 14 | |
| しゃ断踏切立ち入り | 2 | 25 | 14 | |
| 優先道路通行車妨害等 | 2 | 25 | 14 | |
| 交差点安全進行義務違反 | 2 | 25 | 14 | |
| 横断歩行者等妨害等 | 2 | 25 | 14 | |
| 徐行場所違反 | 2 | 25 | 14 | |
| 指定場所一時不停止等 | 2 | 25 | 14 | |
| 駐停車違反 | 駐停車禁止場所等 | 2 | 25 | 14 |
| 駐車禁止場所等 | 1 | 25 | 14 | |
| 整備不良 | 制動装置等 | 2 | 25 | 14 |
| 尾灯等 | 1 | 25 | 14 | |
| 安全運転義務違反 | 2 | 25 | 14 | |
| 幼児等通行妨害 | 2 | 25 | 14 | |
| 安全地帯徐行違反 | 2 | 25 | 14 | |
| 騒音運転等 | 2 | 25 | 14 | |
| 携帯電話使用等(交通の危険) | 6 | 25 | 16 | |
| 携帯電話使用等(保持) | 3 | 25 | 15 | |
| 消音器不備 | 2 | 25 | 14 | |
| 高速自動車国道等措置命令違反 | 2 | 25 | 14 | |
| 本線車道横断等禁止違反 | 2 | 25 | 14 | |
| 高速自動車国道等運転者遵守事項違反 | 2 | 25 | 14 | |
| 車間距離不保持 | 1 | 25 | 14 | |
| 免許条件違反 | 2 | 25 | 14 | |
| 番号標表示義務違反 | 2 | 25 | 14 | |
| 通行許可条件違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 通行帯違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 路線バス等優先通行帯違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 軌道敷内違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 道路外出右左折方法違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 道路外出右左折合図車妨害 | 1 | 25 | 14 | |
| 指定横断等禁止違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 進路変更禁止違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 追い付かれた車両の義務違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 乗合自動車発進妨害 | 1 | 25 | 14 | |
| 割込み等 | 1 | 25 | 14 | |
| 交差点右左折方法違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 交差点右左折等合図車妨害 | 1 | 25 | 14 | |
| 指定通行区分違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 交差点優先車妨害 | 1 | 25 | 14 | |
| 緊急車妨害等 | 1 | 25 | 14 | |
| 交差点等進入禁止違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 無灯火 | 1 | 25 | 14 | |
| 減光等義務違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 合図不履行 | 1 | 25 | 14 | |
| 合図制限違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 警音器吹鳴義務違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 乗車積載方法違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 定員外乗車 | 1 | 25 | 14 | |
| 積載物大きさ制限超過 | 1 | 25 | 14 | |
| 載方法制限超過 | 1 | 25 | 14 | |
| 制限外許可条件違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 牽引違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 原付牽引違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 転落等防止措置義務違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 転落積載物等危険防止措置義務違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 安全不確認ドア開放等 | 1 | 25 | 14 | |
| 停止措置義務違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 初心運転者等保護義務違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 座席ベルト装着義務違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 幼児用補助装置使用義務違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 乗車用ヘルメット着用義務違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 大型自動二輪車等乗車方法違反 | 2 | 25 | 14 | |
| 初心運転者標識表示義務違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 最低速度違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 本線車道通行車妨害 | 1 | 25 | 14 | |
| 本線車道緊急車妨害 | 1 | 25 | 14 | |
| 本線車道出入方法違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 牽引自動車本線車道通行帯違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 故障車両表示義務違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 仮免許練習標識表示義務違反 | 1 | 25 | 14 | |
| 違反行為の種別 | 点数 | 0.25以上 | 0.15以上 0.25未満 | |
| 酒気帯び点数 | ||||
注:一部の数字に関しては単位を省略して表記いたしました。
もし同時にいくつかの違反が重なった場合はそのうちの一番高い点数となる違反についての点数が付くこととなります。例えば「信号無視:2点」と「本線車道通行車妨害:1点」を同時に違反した場合は信号無視の2点が付されます。しかし、3か所の交差点を信号無視で突っ走った場合は同時とは言えないため、信号無視の2点を3か所分で6点が付されます。
行政上の責任(点数制度とペナルティ)・前⇦ ◎ ➡次・違反の点数(特定違反行為)
運転免許の処分の前に行われる「意見の聴取」にて自己に有利な意見を述べたり書面を提出することで、本来されるべき処分が軽減される可能性があります。また、意見の聴取の機会を逃すとその後はすぐに処分がされるため、軽減のチャンスはほぼ無くなってしまいます。
当事務所では意見の聴取に提出する書面の作成のお手伝いをいたします。やみくもに作成された書面より、根拠を持って作成された書面の方が軽減の可能性が高くなることでしょう。
当事務所のサポート内容はこちら
処分の軽減(免停・取消し)の詳細はこちら
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
意見の聴取・聴聞の主張に向けて、まずはお気軽にご連絡ください。

お気軽にお問合せください
お問い合わせやご相談等は全国対応しております。遠方の方でもお気軽にお問合せください。
<対応地域>全国対応
北海道・青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島・東京・茨城・神奈川・栃木・千葉・群馬・山梨・埼玉・新潟・長野・富山・石川・福井・静岡・岐阜・愛知・三重・滋賀・京都・兵庫・大阪・奈良・和歌山・鳥取・島根・岡山・広島・山口・香川・愛媛・徳島・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄
<関連ページのご案内>